Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-3 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Statistik und Ökonometrie |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | USA |
|---|---|
| Ort | Stanford |
| Universität/Institution | Stanford University |
| Institut/Abteilung | Department of Management Science & Engineering |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Rainer Burkard | Seminar für Wirtschaftsinformatik und Operations Research, Universität zu Köln, Köln |
|---|---|
| Prof. Dr. Ulrich Eckhardt | Seminar für Wirtschaftsinformatik und Operations Research, Universität zu Köln, Köln |
| Prof. Dr. Werner Oettli | Seminar für Wirtschaftsinformatik und Operations Research, Universität zu Köln, Köln |
| Dr. Siegfried Schaible | Seminar für Wirtschaftsinformatik und Operations Research, Universität zu Köln, Köln |
| Beginn der ersten Förderung | 16.06.1977 |
Programm(e)
| 1977 | Humboldt-Forschungspreis-Programm für Naturwissenschaftler*innen aus den USA |
|---|